Product Name: Proteinase K (Solid)
Product Number: PK01
Lot Number: 20210106
Stability at 4°C
| Time | Activity (U/mg) | Purity | DNase/RNase | DNA/RNA |
| Standard | ≥30 | ≥95% | None detected | None detected |
| 0 | 41.3 | 99% | None detected | None detected |
| 4W | 40.9 | 99% | None detected | None detected |
| 3M | 41.1 | 99% | None detected | None detected |
| 6M | 41.6 | 99% | None detected | None detected |
| 12M | 41.6 | 99% | None detected | None detected |
| 18M | 40.7 | 99% | None detected | None detected |
| 24M | 40.9 | 99% | None detected | None detected |
| 36M | 41.8 | 99% | None detected | None detected |
| 40M | 35.6 | 99% | None detected | None detected |
Stability at 25°C
| Time | Activity (U/mg) | Purity | DNase/RNase | DNA/RNA |
| Standard | ≥30 | ≥95% | None detected | None detected |
| 0 | 41.3 | 99% | None detected | None detected |
| 4W | 36.0 | 99% | None detected | None detected |
| 3M | 35.5 | 99% | None detected | None detected |
| 6M | 31.6 | 99% | None detected | None detected |
| 12M | 30.5 | 99% | None detected | None detected |
Stability at 37°C
| Time | Activity (U/mg) | Purity | DNase/RNase | DNA/RNA |
| Standard | ≥30 | ≥95% | None detected | None detected |
| 0 | 41.3 | 99% | None detected | None detected |
| 1W | 37.7 | 99% | None detected | None detected |
| 2W | 34.7 | 99% | None detected | None detected |
| 4W | 30.5 | 99% | None detected | None detected |
| 2M | 32.0 | 99% | None detected | None detected |
Date: Mar 04, 2024


